Kerkelijk Bureau


Ledenadministratie



Voor het in- en uitschrijven van leden, geboorteberichten, huwelijksaankondigingen, adreswijzigingen enz. dient men zich te wenden tot de scriba:
Gerdien van Mourik,  e-mailadres: scriba@ontmoetingskerk.nl

De ledenadministratie wordt verzorgd door:
Anke de Leeuw – van den Berg, e-mailadres: la@ontmoetingskerk.nl

Mensen die naar elders verhuizen en toch bij de “Ontmoetingskerk” van Noordeloos willen blijven horen, kunnen hiervoor een formulier invullen. Anders wordt u automatisch overgeschreven naar de kerkelijke gemeente waar u woont. Dit formulier kunt u aanvragen via uw wijkouderling of de ledenadministrateur van onze kerk.

Het aantal leden van de Gereformeerde Kerk van Noordeloos door de jaren heen:

Jaar Bel. leden Doopleden Totaal
1905 43 60 103
1908 41 64 105
1932 61 80 141
1941 69 81 150
1942 78 85 163
1947 72 92 164
1962 74 92 166
1967 87 124 211
1983 182 198 380
1986 184 201 385
1987 191 210 401
1989 198 216 414
1991 203 230 433
1993 204 222 426
1996 208 221 429
1997 202 209 411
1998 205 211 416
1999 198 217 415
2000 212 218 430
2001 212 236 448
2002 214 239 453
2003 236 217 453
2004 214 243 457
2005 221 250 471
2006 229 247 476
2007 236 267 503
2008 241 268 509
2009 231 276 507
2010 235 295 530
2011 248 301 549
2012 268 261 529
2013 248 282 530
2014 255 269 524
2015 245 246 491
2016 237 252 489
2017 238 276 514
2018 240 269 509
2019 241 295 536
2020 234 294 528
2021 227 306 533
WordPress Tables Plugin